Редакция от 24.03.2026 • Сайт: https://plastguard.org/
Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных определяет порядок обработки и защиты персональных данных пользователей сайта https://plastguard.org/, страниц с описанием продукции Plastguard, разделов «Главная», «Статьи», «FAQ», «Контакты», а также любых форм обратной связи, форм заявки, pop-up форм и иных элементов сайта, через которые пользователь передает сведения о себе.
Политика разработана в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и подлежит открытому размещению на сайте.
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ТСК ДИПЛОМАТ» |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО «ТСК ДИПЛОМАТ» |
| ИНН | 7705935398 |
| КПП | 772501001 |
| ОГРН | 5107746000137 |
| Юридический адрес | 115280, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 415 |
| Почтовый адрес | 115280, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 415 |
| Телефон | +7 (495) 663-71-82 |
| info@plastguard.org |
Оператор может обрабатывать следующие персональные данные пользователей:
При отправке формы пользователь самостоятельно принимает решение о передаче своих персональных данных. Обязательное согласие на обработку персональных данных оформляется через отдельный checkbox, который не должен быть отмечен по умолчанию. Без такого согласия отправка формы не допускается.
Сведения, переданные через форму, используются только для связи по обращению, подготовки ответа, расчета, консультации, согласования условий поставки и иных действий, связанных с целью обращения.
Сайт использует технические средства хранения данных в браузере пользователя, включая cookie-файлы, localStorage и sessionStorage, для обеспечения корректной работы WordPress, Elementor, Fluent Forms, сохранения выбора пользователя по cookie-баннеру, защиты форм, обеспечения стабильной работы страниц и ведения аналитики.
Аналитические инструменты могут использоваться только после получения согласия пользователя через cookie-баннер. До получения такого согласия должны загружаться только технически необходимые cookies и скрипты.
Пользователь может ограничить использование cookie в настройках браузера, однако это может повлиять на работоспособность отдельных функций сайта.
Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам в объеме, необходимом для достижения целей обработки, в том числе:
Оператор исходит из необходимости минимизировать трансграничную передачу персональных данных. Если на сайте используются внешние сервисы, домены или скрипты иностранных поставщиков, такие подключения подлежат отдельной правовой и технической оценке до запуска. При наличии трансграничной передачи она осуществляется только при наличии законных оснований и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
При сборе персональных данных граждан Российской Федерации Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
Срок хранения персональных данных определяется целями обработки, характером обращения, условиями договора, требованиями законодательства и сроками исковой давности. По достижении целей обработки либо при отзыве согласия данные подлежат удалению или обезличиванию, если иное не требуется законом.
Пользователь имеет право:
Для направления запроса, отзыва согласия или обращения по вопросам обработки персональных данных пользователь может использовать адрес электронной почты info@plastguard.org или почтовый адрес Оператора. В обращении рекомендуется указать ФИО, контактные данные и суть запроса.
Оператор вправе вносить изменения в настоящую Политику. Новая редакция вступает в силу с момента размещения на сайте по адресу /policy/, если иное не предусмотрено новой редакцией.
| характеристики | Plastguard GEO |
| общий вес мембраны допуск (+/-5%) | 600 г/м² (500+100) |
| толщина с выступами (допуск +/-10%) | 8 мм |
| разрывная сила при растяжении в продольном/ поперечном направлении не менее | 12/10 кН/м (допуск -20%) |
| максимальное удлинение в продольном/поперечном направлении | 50/60 (+/- 30% допуск) |
| водонепроницаемость в горизонтальном положении | 0,2 |
| водонепроницаемость в вертикальном положении | 1,37 |
| общий вес мембраны допуск (+/-5%) | 500 г/м² |
| толщина с выступами (допуск +/-10%) | 8 мм |
| разрывная сила при растяжении в продольном/ поперечном направлении не менее | >200/>200 Н/50 мм |
| максимальное удлинение в продольном/поперечном направлении | >25/>20 |
| водонепроницаемость в горизонтальном положении | — |
| водонепроницаемость в вертикальном положении | — |
| характеристики | plastguard 400 |
| общий вес мембраны допуск (+/-5%) | 400 г/м² |
| толщина с выступами (допуск +/-10%) | 8 мм |
| разрывная сила при растяжении в продольном/ поперечном направлении не менее | >200/>200 Н/50 мм |
| максимальное удлинение в продольном/поперечном направлении | >25/>20 |
| водонепроницаемость в горизонтальном положении | — |
| водонепроницаемость в вертикальном положении | — |
Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Пластгард GEO - Профилированная мембрана
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование | PLASTGUARD GEO |
| Плотность, г/м² | 600 |
| Размеры рулона, м | 2,0×20,0 |
| Площадь рулона, м² | 40,0 |
| Высота конусообразного выступа, мм | 8 |
| Предел прочности на сжатие, не менее, кПа | 200 |
| Удлинение при разрыве по длине / по ширине, не менее, % | 25 |
Пластгард GEO - Профилированная мембрана
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование | PLASTGUARD GEO |
| Плотность, г/м² | 600 |
| Размеры рулона, м | 2,0×20,0 |
| Площадь рулона, м² | 40,0 |
| Высота конусообразного выступа, мм | 8 |
| Предел прочности на сжатие, не менее, кПа | 200 |
| Удлинение при разрыве по длине / по ширине, не менее, % | 25 |
Пластгард GLU 400 - Профилированная мембрана
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование | PLASTGUARD GLU 400 |
| Плотность, г/м² | 400 |
| Размеры рулона, м | 2,0×20,0 |
| Площадь рулона, м² | 40,0 |
| Высота конусообразного выступа, мм | 8 |
| Предел прочности на сжатие, не менее, кПа | 150 |
| Удлинение при разрыве по длине / по ширине, не менее, % | 20 |
Пластгард GLU 450 - Профилированная мембрана
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование | PLASTGUARD GLU 450 |
| Плотность, г/м² | 450 |
| Размеры рулона, м | 2,0×20,0 |
| Площадь рулона, м² | 40,0 |
| Высота конусообразного выступа, мм | 8 |
| Предел прочности на сжатие, не менее, кПа | 250 |
| Удлинение при разрыве по длине / по ширине, не менее, % | 20 |
Пластгард 400 - Профилированная мембрана
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование | PLASTGUARD 400 |
| Плотность, г/м² | 400 |
| Размеры рулона, м | 2,0×20,0 |
| Площадь рулона, м² | 40,0 |
| Высота конусообразного выступа, мм | 8 |
| Предел прочности на сжатие, не менее, кПа | 150 |
| Удлинение при разрыве по длине / по ширине, не менее, % | 25 |
Пластгард 400 - Профилированная мембрана
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование | PLASTGUARD 400 |
| Плотность, г/м² | 400 |
| Размеры рулона, м | 2,0×20,0 |
| Площадь рулона, м² | 40,0 |
| Высота конусообразного выступа, мм | 8 |
| Предел прочности на сжатие, не менее, кПа | 150 |
| Удлинение при разрыве по длине / по ширине, не менее, % | 25 |
Мы используем обязательные cookies для корректной работы сайта, а также аналитические cookies — только с вашего согласия. Подробнее — в Политике использования файлов cookie и Политике в отношении обработки персональных данных.